搪玻璃反應(yīng)釜是將含高二氧化硅的玻璃,襯在鋼制容器的內(nèi)表面,經(jīng)高溫灼燒而牢固地密著于金屬表面上成為復(fù)合材料制品。所以,是一種優(yōu)良的耐腐蝕設(shè)備。
化工行業(yè)大量使用的搪玻璃反應(yīng)釜,由于介質(zhì)的腐蝕性、反應(yīng)條件忽冷忽熱、運(yùn)輸、使用、人為等問題,總會(huì)出現(xiàn)這樣那樣的搪瓷層損壞,造成不必要的生產(chǎn)停止,如大面積脫落,建議只能返廠重新搪瓷。一個(gè)搪瓷釜價(jià)值幾萬元,由于局部爆瓷而報(bào)廢十分可惜。采用EE-121K、2210、2211F高分子復(fù)合材復(fù)材料現(xiàn)場(chǎng)快速修復(fù),不用拆設(shè)備,只需打開人孔即可修復(fù),修復(fù)后24小時(shí)即可投入使用。
搪玻璃反應(yīng)釜保管方法:保管要妥善,應(yīng)置于庫內(nèi),如置于室外時(shí),應(yīng)有防雨措施,嚴(yán)防雨淋,尤其寒冷地區(qū),在冬季前必須清除罐內(nèi)、夾套內(nèi)、管內(nèi)的積水、避免因結(jié)冰膨脹,引起玻璃面損壞,在保管內(nèi),應(yīng)防止硬物磨擦、沖擊、碰撞。
反應(yīng)釜外形尺寸及參數(shù)表
模型 | F3000 | F5000 | F6300 | F8000 | F10000 | F12500 | F16000 | F20000 | F30000 | |
標(biāo)稱容量 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
實(shí)際容量 | 3800 | 6010 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
熱交換區(qū) | 9.74 | 14.89 | 19.89 | 18.38 | 21.35 | 24.86 | 29.48 | 34.04 | 45.36 | |
尺寸MM | D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
D3 | 2045 | 2196 | 2196 | 2502 | 2734 | 2708 | 2912 | - | - | |
H1 | 150 | 150 | 150 | 197 | 197 | 197 | 197 | 210 | 210 | |
H2 | 2210 | 2856 | 3246 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
H3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
H4 | 1316 | 1316 | 1316 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
何 | - | - | - | - | - | - | - | 7326 | 8500 | |
類型 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 | |
攪拌器轉(zhuǎn)速 r/min | 槳 型 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
渦輪類型 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
搪玻璃噴嘴 | 一個(gè) | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 |
b | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
C | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
d | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
e | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | |
F | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
G | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
H | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
? | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
米 | - | - | - | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | ||
射流噴嘴 | 出口 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
入口(出口) | 5-65 | 3-65 | 6-65 | 4-65 | 4-80 | 4-80 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | |
公斤參考重量 | 3558 | 4846 | 5332 | 7526 | 8733 | 10145 | 11771 | 14170 | 20210 |
注:以上參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)HG5-251-79